| - 31.05. | na upit / on request |
| 01.06. - 15.06. | 220 |
| 16.06. - 30.06. | 240 |
| 01.07. - 07.07. | 280 |
| 08.07. - 15.07. | 300 |
| 16.07. - 15.08. | 330 |
| 16.08. - 23.08. | 300 |
| 24.08. - 31.08. | 280 |
| 01.09. - 15.09. | 250 |
| 16.09. - 30.09. | 220 |
| 01.10. - 31.10. | 200 |
| 01.11. - | na upit / on request |
